Elections professionnelles
de 1999

Créé le 13 décembre 1999

Avec 75% des suffrages Une nouvelle fois, le SNEP plébiscité par les enseignants d’Education Physique.

1) Les résultats obtenus dans l'Académie de Lille

1.1) CAPN des Professeurs d'EPS

1999 1996 Var. % Siéges 
SNEP 83,84 85,03 -1,19 5
SGEN CFDT 3,28 1,96 1,32 0
SNLC FO 1,80 1,87 -0,07 0
SE FEN 5,41 5,79 -0,38 0
SNALC CSEN 3,28 3,03 0,25 0
SUD Education 0,68 0,11 0,57 0
URSEN CGT 1,72 1,07 0,65 0

1.2) CAPA des Professeurs d'EPS

1999 1996 Var. % Siéges 
SNEP 86,13 86,16 -0,03 5
SGEN CFDT 3,87 1,70 2,17 0
SNLC FO 2,39 1,52 0,87 0
SE FEN 5,94 6,25 -0,31 0
SNALC CSEN - 3,04 -3,04 0
URSEN CGT 1,65 1,34 0,31 0

1.3) CAPN des CE d'EPS

1999 1996 Var. % Siéges 
SNEP 61,16 56,44 4,72 3
SGEN CFDT 3,67 3,01 0,66 0
SNLC FO 1,53 1,92 -0,39 0
SE FEN 28,44 32,88 -4,44 1
SNALC CSEN 2,45 2,20 0,25 0
URSEN CGT 2,75 2,74 0,01 0

1.4) CAPA des CE d'EPS

  1999 1996 Var. % Sièges
SNEP 63,61 61,71 1,90 3
SE FEN 33,33 34,16 -0,83 1
URSEN CGT 3,06 4,13 -1,07 0

2) Les résultats obtenus au niveau national :

2.1) CAPN des Professeurs d'EPS

  1999 1996 Var. %
SNEP 81,01 80,64 0,37
SE FEN 8,15 7,3 0,85
SGEN CFDT 4,44 4,6 -0,16
SNLC FO 2,41 2,55 -0,14
SUD 1,17 0,76 0,41
CGT 0,48 0,38 0,1

En nombre de voix, le SNEP progresse de 1376 (12524 à 13900) pour un taux de participation de 71,29% (-0,95).

2.2) CAPN des Chargés d'Enseignement d'EPS

  1999 1996 Var. %
SNEP 57,8 54,13 3,67
SE FEN 31,17 34,65 -3,48
SGEN CFDT 3,41 2,77 0,64
SNLC FO 3,39 3,44 -0,05
SUD 3,01 2,25 0,76
CGT 1,22 1,03 0,19

Taux de participation : 73,28% (+2,71%)